
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2009-12-25 固緯GDS-1102示波器優(yōu)勢(shì)盤(pán)點(diǎn)
2023-02-27 紅外測(cè)溫儀在測(cè)量過(guò)程中應(yīng)注意哪些問(wèn)題
2014-11-20
2025-10-14 使用TH2689A漏電流絕緣測(cè)試儀進(jìn)行測(cè)試時(shí)要注意什么
2023-08-15 產(chǎn)品中心/ products

5500溫度計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):5500
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-23
訪 問(wèn) 量:1655
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
5500技術(shù)參數(shù):

| 溫度范圍 | -40℃~500℃ |
| 檢測(cè)器件 | 熱電堆 |
| 光譜范圍 | 8~14µm |
| 測(cè)量直徑 | Ø45距離500mm時(shí) |
| 測(cè)量精度 | ±1%rdg±2℃中大者(環(huán)境溫度25℃環(huán)境時(shí)) |
| 重復(fù)性 | ±1℃內(nèi) |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 0.8秒(90%反應(yīng)) |
| 瞄準(zhǔn) | 照在被測(cè)區(qū)域中心的激光點(diǎn) |
| 激光直徑 | 約5mm(距離1m處) |
| 激光輸出 | 小于1mW,67mm,IEC2級(jí) |
| 顯示內(nèi)容 | 當(dāng)前值,zui大值,zui小值,數(shù)值鎖定,輻射率,報(bào)警點(diǎn),電量不足 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作30秒后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 報(bào)警 | 上限報(bào)警,帶蜂鳴;下限報(bào)警,可選 |
| 輻射率調(diào)整 | 可選擇:DARK(0.95),BRIGHT(0.80)和FREE(0.3至1.90可調(diào),初始值1.00) |
| 電池 | LR6(1.5V)×2 |
| 電池壽命 | 連續(xù)使用約60小時(shí) |
| 體積 | 142(L)×81(W)×32(D)mm |
| 重量 | 約180g |
| 附件 | LR ×2 軟 攜帶箱 使用說(shuō)明書(shū) |
返回列表

掃碼添加微信
© 2026 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.uahfubw.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml