
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
FRA5087頻率特性分析儀用于測(cè)定被測(cè)對(duì)象的頻率響應(yīng)特性
2025-05-19 IM7580阻抗分析儀獲得了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用
2019-06-25 IM7580阻抗分析儀在電子元器件測(cè)試中的典型應(yīng)用
2025-07-10 ESL接收機(jī)的使用提高了動(dòng)態(tài)范圍和測(cè)試精度
2021-04-27
2025-09-11 產(chǎn)品中心/ products

UT529B優(yōu)利德絕緣接地多功能測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):UT529B
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-24
訪 問(wèn) 量:1401
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
UT529B絕緣接地多功能測(cè)試儀優(yōu)利德丨蘇州詠繹
UT529B技術(shù)指標(biāo)
| 基本功能 | UT529B 絕緣接地多功能測(cè)試儀 |
| 絕緣電阻測(cè)試 | |
| 測(cè)試電壓 | 250V/500V/1000V |
| 測(cè)試范圍 | 0.05~275MΩ/0.05~550MΩ/0.05~1GΩ |
| 輸出電壓 | ±10%, |
| 短路測(cè)試電流 | <2mA |
| 測(cè)試精度 | ±(5%+5) |
| 低電阻連續(xù)性測(cè)試 | |
| 測(cè)量范圍 | 0Ω~100Ω |
| 測(cè)試信號(hào)(開(kāi)路輸出)電壓 | 5VDC |
| 測(cè)量信號(hào)電流 | 250mA (MAX) |
| 測(cè)試精度 | ±(2%+5) |
| 交流電壓和頻率測(cè)量 | |
| 交流電壓測(cè)量范圍 | 0~600V/45~65Hz |
| 交流電壓測(cè)試精度 | ±(3%+5) |
| 直流電壓測(cè)量 | |
| 測(cè)量范圍 | 0~600V |
| 測(cè)試精度 | ±(2%+5) |
| 接地電阻和接地電壓測(cè)量 | |
| 接地電阻測(cè)試范圍 | 20Ω/200Ω/2000Ω |
| 接地電阻測(cè)試精度 | ±3%±0.1Ω(20Ω檔),±(3%+3) ( 200Ω和2KΩ檔) |
| 接地電壓測(cè)試范圍和頻率 | 0~600V/45~65Hz |
| 接地電壓測(cè)試精度 | ±(3%+5) |
| 電容測(cè)量 | |
| 測(cè)試信號(hào)頻率 | 400Hz |
| 電容測(cè)量范圍 | 0~20uF |
| 電容測(cè)量精度 | ±(3%+10) |
| 特殊功能 | |
| 輸入保護(hù) | √ |
| 自動(dòng)量程 | √ |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 20組 |
| 相對(duì)值測(cè)量 | √ |
| 高壓警示 | √ |
| 接地電阻接線檢查功能 | √ |
| 蜂鳴功能 | √ |
| 背景光 | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)(可選擇) | √ |
| 低電量顯示 | √ |
| 一般特征 | |
| 電源 | 1.5V電池(AA) x8 |
| LCD尺寸 | 125mm×37mm |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 |
| 機(jī)身重量 | 1000g |
| 機(jī)身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、背包、簡(jiǎn)易帶夾接地測(cè)試線(雙插頭、單插頭各一根)、標(biāo)準(zhǔn)帶夾接地測(cè)試線(紅色20M、黃色10M、綠色5M各一根)輔助接地釘2只、帶鱷魚(yú)夾測(cè)試線 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510 X 330 X 300mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15kg |

掃碼添加微信
© 2026 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.uahfubw.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml