
致力于成為合格的解決方案供應商!
2022-08-29
2019-05-08
2016-12-27
2020-08-25
2019-01-14

IT8813C艾德克斯直流電子負載
產品型號:IT8813C
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-24
訪 問 量:1277
立即咨詢
聯系電話:0512-68051240
IT8813C艾德克斯直流電子負載丨蘇州詠繹
概述
3U標準體積,超高的電壓,電流量測分辨率,測量速度zui高可達50KHz,數據存儲容量達100組,電流斜率可調,內置標準RS232,GPIB,USB接口,具有過功率,過電壓,過電流,極性反接保護功能。動態測試,LIST測試,自動測試功能基礎之上提供外部模擬量控制,電池容量測試,針對LED Power Driver的CR-LED測試,OPP,OCP測試…多元化的功能,極大滿足您的各種測試需求。
IT8813C參數
| zui小操作電壓 | 范圍 | 0~12A | 0~120A |
| 電壓值 | 0.12V | 1.2V | |
| 定電壓模式 | 解析度 | 1mV | 10mV |
| 額定輸入 | - | 120V/120A/750W | |
| 定電流模式 | 范圍 | 0.12V/12A | 1.2V/120A |
| 解析度 | 1mA | 10mA | |
| 度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ±(0.05%+0.1%FS) | |
| 定電壓模式 | 范圍 | 0~18V | 0~120V |
| 度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| 定電阻模式 | 范圍 | 0.02Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ |
| 解析度 | 16 bit | ||
| 度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | |
| 定功率模式 | 范圍 | 750W | |
| 解析度 | 100mW | ||
| 度 | 0.2%+0.2%FS | ||
| 動態測試(CC) | T1&T2 | 20uS~3600S /Res:1 uS | |
| 分辨率 | 1 uS±100ppm | ||
| 上升下降斜率 | 0.001~2.5A/uS | ||
| 電壓回讀值 | 范圍 | 0~18V | 0~120V |
| 解析度 | 0.1 mV | 1 mV | |
| 度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
| 電流回讀值 | 范圍 | 0~12A | 0~120A |
| 解析度 | 1mA | 10mA | |
| 度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
| 功率回讀值 | 范圍 | 750W | |
| 解析度 | 10mW | ||
| 度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
| 過功率保護 | 范圍 | 750W | |
| 過電流保護 | 范圍 | 13.2A | 132A |
| 過電壓保護 | 范圍 | 120V | |
| 過溫度保護 | 范圍 | 85℃ | |
| 短路電流 | 規格 | 13.2A | 132A |
| 短路電壓 | 規格 | 0V | |
| 短路電阻 | 規格 | 10mΩ | |
| 輸入端子阻抗 | 規格 | 300KΩ |
| zui小操作電壓 | 范圍 | 0~12A | 0~120A |
| 電壓值 | 0.12V | 1.2V | |
| 定電壓模式 | 解析度 | 1mV | 10mV |
| 額定輸入 | - | 120V/120A/750W | |
| 定電流模式 | 范圍 | 0.12V/12A | 1.2V/120A |
| 解析度 | 1mA | 10mA | |
| 度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ±(0.05%+0.1%FS) | |
| 定電壓模式 | 范圍 | 0~18V | 0~120V |
| 度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| 定電阻模式 | 范圍 | 0.02Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ |
| 解析度 | 16 bit | ||
| 度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | |
| 定功率模式 | 范圍 | 750W | |
| 解析度 | 100mW | ||
| 度 | 0.2%+0.2%FS | ||
| 動態測試(CC) | T1&T2 | 20uS~3600S /Res:1 uS | |
| 分辨率 | 1 uS±100ppm | ||
| 上升下降斜率 | 0.001~2.5A/uS | ||
| 電壓回讀值 | 范圍 | 0~18V | 0~120V |
| 解析度 | 0.1 mV | 1 mV | |
| 度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
| 電流回讀值 | 范圍 | 0~12A | 0~120A |
| 解析度 | 1mA | 10mA | |
| 度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
| 功率回讀值 | 范圍 | 750W | |
| 解析度 | 10mW | ||
| 度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
| 過功率保護 | 范圍 | 750W | |
| 過電流保護 | 范圍 | 13.2A | 132A |
| 過電壓保護 | 范圍 | 120V | |
| 過溫度保護 | 范圍 | 85℃ | |
| 短路電流 | 規格 | 13.2A | 132A |
| 短路電壓 | 規格 | 0V | |
| 短路電阻 | 規格 | 10mΩ | |
| 輸入端子阻抗 | 規格 | 300KΩ |

掃碼添加微信
© 2026 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.uahfubw.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml